Технические характеристики | Скачать в .pdf Скачать в .xls |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более | 4.0 |
Напряжение, В | 230 |
Полезный объем, л | 480 |
Температура воздуха для полезного объема, °С | -2..+8 |
Хладагент | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0.35 |
Толщина стенки, мм | 56 |
Охлаждение | Динамическое |
Оттайка | Естественная |
Панель управления | Электронная |
Длина, мм | 1899 |
Ширина, мм | 705 |
Высота, мм | 900 |
Размеры полки, мм | 530х325 (GN 1/1) |
Размеры ящика, мм | 520х300х174 (под GN 1/1) |
Масса, кг | 118.1 |
Цена, р | 92 960.00 |
Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-02 столешница нерж. 202 с бортом (дверь, дверь-стекло, ящики 1/2) |