Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Серия "ВЕГА"
Морское исполнение сушильные машины
Морское исполнение сушильные машины
Морское исполнение сушильные машины
Морское исполнение сушильные машины
Морское исполнение сушильные машины
Морское исполнение сушильные машины
Морское исполнение сушильные машины
Морское исполнение сушильные машины
Наименование показателя, единица измерения | ВС-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||||||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 760х510 | ||||||
Высота загрузки, мм | 575 | ||||||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||||||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (10 программ) | ||||||
Производительность, кг/ч | 20 | ||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||||||
Вид обогрева | Электро | ||||||
Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,55 | |||||
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
элементов нагрева | 13.5 | ||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 860 (1000) | |||||
ширина | 805 (860) | ||||||
высота | 1390 (1550) | ||||||
Масса (в упаковке), кг, не более | 210 (227) |
Наименование показателя, единица измерения |
---|
Наименование показателя, единица измерения | ВС-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 330 | ||||||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 760х760 | ||||||
Высота загрузки, мм | 575 | ||||||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||||||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (10 программ) | ||||||
Производительность, кг/ч | 30 | ||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||||||
Вид обогрева | Электро | ||||||
Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,55 | |||||
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
элементов нагрева | 13.5 | ||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1070 (1200) | |||||
ширина | 805 (860) | ||||||
высота | 1390 (1550) | ||||||
Масса (в упаковке), кг, не более | 230 (248) |
Наименование показателя, единица измерения |
---|
Наименование показателя, единица измерения | ВС-20 | ВС-20П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 500 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 900х786 | ||
Высота загрузки, мм | 695 | ||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (10 программ) | ||
Производительность, кг/ч | 40 | ||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,75 | |
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||
элементов нагрева | 24 | - | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1100 (1230) | |
ширина | 950 (1020) | ||
высота | 1735 (1870) | 1740 (1870) | |
Масса (в упаковке), кг, не более | 305 (325) | 315 (335) |
Наименование показателя, единица измерения |
---|
Наименование показателя, единица измерения | ВС-25 | ВС-25П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 550 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 900х860 | ||
Высота загрузки, мм | 695 | ||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (10 программ) | ||
Производительность, кг/ч | 50 | ||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,1 | |
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||
элементов нагрева | 27 | - | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1200 (1340) | |
ширина | 950 (1000) | ||
высота | 1735 (1900) | 1775 (1930) | |
Масса (в упаковке), кг, не более | 320 (342) | 370 (392) |
Наименование показателя, единица измерения |
---|
Наименование показателя, единица измерения | ВС-30 | ВС-30П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 650 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 900х1020 | ||
Высота загрузки, мм | 695 | ||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (10 программ) | ||
Производительность, кг/ч | 60 | ||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,1 | |
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||
элементов нагрева | 27 | - | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина(глубина) | 1360 (1510) | |
ширина | 950 (1000) | ||
высота | 1735 (1900) | 1735 (1930) | |
Масса (в упаковке), кг, не более | 350 (376) | 400 (426) |
Наименование показателя, единица измерения |
---|
Наименование показателя, единица измерения | ВС-40 | ВС-40П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 40 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 880 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1160х840 | ||
Высота загрузки, мм | 740 | ||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (10 программ) | ||
Производительность, кг/ч | 80 | ||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||
элементов нагрева | 48 | - | |
Вид управления технологическим процессом |
автомат (10 программ) |
||
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1240 (1400) | |
ширина | 1220 (1400) | ||
высота | 2050 (2160) | 2135 (2280) | |
Масса (в упаковке), кг, не более | 518 (546) | 535 (563) |
Наименование показателя, единица измерения< ...
Сушильная машина ВС-50
|
---|