Связаться с нами

+998 71 267 25 07
alt
alt
alt
alt
Наименование показателя, единица измерения	ВК-2880
Ширина зоны глажения, мм	2800
Высота загрузки, мм	1100
Диаметр гладильного вала (цилиндра), мм	800
Скорость глажения, м/мин (регулируемая)	1-9
Температура поверхности глажения, оС (регулируемая)	80-180
Время подогрева до рабочей температуры, мин	30
Вид обогрева	Электрический
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	0,75
электродвигателя привода вентилятора	2 х 0,37
электронагревателей	74,4
Габаритные размеры, мм,
не более	длина (глубина)	1550
ширина	3870
высота	1635
Масса, кг, не более	1900
Удельный расход электроэнергии, кВт · ч/кг, не более	0,51
Напряжение электросети, В	380
Наименование показателя, единица измерения	ВК-2880
Ширина зоны глажения, мм	2800
Высота загрузки, мм	1100
Диаметр гладильного вала (цилиндра), мм	800
Скорость глажения, м/мин (регулируемая)	1-9
Температура поверхности глажения, оС (регулируемая)	80-180
Время подогрева до рабочей температуры, мин	30
Вид обогрева	Электрический
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	0,75
электродвигателя привода вентилятора	2 х 0,37
электронагревателей	74,4
Габаритные размеры, мм,
не более	длина (глубина)	1550
ширина	3870
высота	1635
Масса, кг, не более	1900
Удельный расход электроэнергии, кВт · ч/кг, не более	0,51
Напряжение электросети, В	380